在线电影日韩亚洲中文久|欧美久久久久久久一区二区三区|久久精品国产2020青青碰|国产美女的第一次好痛在线看

             
            水泥股中期業(yè)績(jī)靚麗 18家公司凈利潤(rùn)同比大增67%
              今年上半年,受房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫影響,水泥需求疲弱,大部分地區(qū)水泥價(jià)格下跌,但華東、華中、華南等地區(qū)水泥均價(jià)仍然高于去年同期,這些地區(qū)水泥企業(yè)今年上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。目前18家水泥企業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)已公布,18家水泥企業(yè)營業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.8%,凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)67.8%……[詳細(xì)]
            從上市公司半年報(bào)看水泥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差異
              據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年上半年,全國規(guī)模以上水泥制造業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)7%。近年來,由于水泥上市公司的新建產(chǎn)能和兼并重組,使自今年以來的產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)速度高于行業(yè)平均水平,上半年銷售額同比增長(zhǎng)13.4%。但水泥上市公司之間產(chǎn)銷增長(zhǎng)存在差異,12家公司上半年銷售額同比增長(zhǎng)率在12%以上,其中5家公司同比增長(zhǎng)20%以上……[詳細(xì)]
                                                                                    更多股市信息
             水泥企業(yè)(滬深兩市)
            股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 每股收益(元) 營業(yè)收入 凈利潤(rùn) 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股現(xiàn)金流量(元) 銷售毛利率(%) 公告日期
            營業(yè)收入
            (萬元)
            同比增長(zhǎng)
            (%)
            凈利潤(rùn)
            (萬元)
            同比增長(zhǎng)
            (%)
            000789 江西水泥 0.6165 285856.51 12.92 25207.41 90.16 5.4336 11.32 1.0335 26.28 8月30日
            600678 四川金頂 0.0103 2134.47 79.80 358.76 214.47 0.1799 5.82 0.0410 29.52 8月29日
            601992 金隅股份 0.3000 2063780.91 1.23 138064.91 6.29 6.2868 4.86 -1.0604 24.98 8月27日
            600668 尖峰集團(tuán) 0.4900 108480.56 12.25 16730.71 76.49 5.5674 9.16 0.3319 24.6 8月26日
            600068 葛洲壩 0.3110 3568029.18 23.65 126028.52 48.65 3.9904 7.76 -0.4851 13.46 8月26日
            000401 冀東水泥 -0.1300 707076.78 7.93 -17514.98 -5.23 8.6014 -1.49 0.7016 18.56 8月26日
            600425 青松建化 -0.1120 122792.69 12.96 -15438.44 -3298.47 3.7469 -2.92 0.0132 1.75 8月23日
            600881 亞泰集團(tuán) 0.0600 671215.04 7.87 11866.64 -36.49 4.2259 1.47 -0.1028 28.2 8月23日
            600801 華新水泥 0.3400 726735.14 9.69 50311.05 41.74 6.0523 5.59 1.0158 28.91 8月23日
            600585 海螺水泥 1.1000 2878448.34 22.03 582129.13 90.24 11.3240 9.92 1.5387 35.83 8月22日
            600318 巢東股份 0.4200 63108.34 24.87 10184.33 257.12 4.4669 9.81 1.4447 34.52 8月22日
            600291 西水股份 0.3767 438285.82 3.09 14466.25 482.88 6.3385 6.57 16.2786 -399.69 8月21日
            600883 博聞科技 -0.0528 898.8 -60.00 -1245.6 -483.10 2.8276 -1.87 0.0168 -2.34 8月20日
            002302 西部建設(shè) 0.0300 424625.51 23.33 1591.8 -85.26 6.5891 0.46 -0.7667 10.31 8月20日
            000885 同力水泥 0.1495 196354.65 6.58 6379.92 134.03 4.3593 3.64 1.0530 21.65 8月20日
            600217 秦嶺水泥 -0.1930 35085.73 -4.09 -12750.32 -123.47 -0.1317 548.25 0.1144 6.14 8月19日
            002346 柘中建設(shè) -0.0020 7063.21 -23.71 -58.58 78.43 3.5196 -0.06 -0.0742 9.04 8月19日
            000935 四川雙馬 0.0400 100900.48 4.37 2285.84 395.22 3.3036 1.13 0.3989 20.39 8月13日
            600802 福建水泥 0.0260 90986.82 28.86 1009.06 112.69 2.7739 0.97 0.3557 19.47 8月12日
            002233 塔牌集團(tuán) 0.3979 199885.87 26.65 35601.49 265.87 4.4449 9.06 0.6005 35.69 8月12日
            600720 祁連山 0.3327 279085.35 20.70 25828.59 135.23 5.6901 6.03 0.6447 29.24 8月8日
            000877 天山股份 -0.0226 291287.87 -15.91 -1985.53 -124.09 7.4640 -0.30 0.2275 23.12 8月9日
            600449 寧夏建材 0.2400 185755.65 8.22 11376.34 38.53 8.5774 2.75 0.3211 29.85 8月8日
            600539 獅頭股份 -0.0467 918.31 -83.35 -1074.65 46.79 2.1654 -2.18 -0.1017 42.09 8月8日

             相關(guān)企業(yè)(滬深兩市)
            股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 每股收益(元) 營業(yè)收入 凈利潤(rùn) 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股現(xiàn)金流量(元) 銷售毛利率(%) 利潤(rùn)分配
            營業(yè)收入
            (萬元)
            同比增長(zhǎng)
            (%)
            凈利潤(rùn)
            (萬元)
            同比增長(zhǎng)
            (%)
            600031 三一重工 0.1800 1972147.70 -10.70 136950.70 -48.34 3.2937 5.50 0.13 27.83 8月30日
            000157 中聯(lián)重科 0.1200 1398878.79 -30.63 90005.82 -69.03 5.3715 2.14 -0.60 28.96 8月30日
            000528 柳工 0.1424 564556.19 -14.93 16021.35 -38.65 8.1918 1.71 0.31 22.24 8月29日
            601608 中信重工 0.1000 285022.74 -5.51 26734.29 -25.35 2.9041 3.35 -0.08 29.08 8月26日
            300048 合康變頻 0.0500 29644.14 -12.48 1556.66 -65.57 4.4154 1.04 0.08 35.17 8月26日
            300332 天壕節(jié)能 0.1900 17628.30 26.36 6000.99 27.89 4.0473 4.65 -0.03 50.97 8月26日
            002272 川潤(rùn)股份 0.0122 40587.74 23.16 513.49 86.64 2.8961 0.42 -0.11 17.81 8月23日
            000856 冀東裝備 -0.1000 64891.50 10.45 -2304.40 3.24 2.1993 -4.65 0.24 10.44 8月20日
            000786 北新建材 0.7270 381540.59 16.58 41833.70 34.79 7.6871 9.38 0.83 29.69 8月20日
            600970 中材國際 0.2900 1089846.61 27.80 31373.52 -25.33 4.2579 7.09 0.03 11.70 8月13日
            300056 三維絲 0.0995 17798.00 4.93 1489.94 54.29 2.8030 3.48 0.04 32.80 8月8日
            300125 易世達(dá) 0.0900 11197.00 -49.20 1068.03 -13.27 9.2510 0.98 0.09 26.43 8月1日

             
            下半年建材業(yè)利潤(rùn)增幅將進(jìn)一步收窄
            今年以來水泥經(jīng)濟(jì)效益平穩(wěn) 下行壓力逐月加大
            水泥價(jià)格上升 臺(tái)泥國際中期盈利預(yù)計(jì)大增
            新疆:1-6月水泥產(chǎn)量1279.11萬噸 同比降14.4%
            福建水泥上半年凈利過千萬
            山水水泥發(fā)盈警 料半年少賺不低于50%
            亞洲水泥半年純利多賺50% 不派中期息
            上半年水泥利潤(rùn)對(duì)建材工業(yè)拉動(dòng)作用較大
            上半年四川水泥行業(yè)利潤(rùn)由負(fù)轉(zhuǎn)正
            聯(lián)合水泥發(fā)盈喜 料上半年多賺30%
            國際市場(chǎng)需求不旺 水泥等建材出口形勢(shì)嚴(yán)峻
            華新水泥2014年中報(bào)點(diǎn)評(píng):國際化有亮點(diǎn)
            祁連山水泥上半年凈利2.58億 同比增長(zhǎng)135%
            金隅股份中報(bào)點(diǎn)評(píng):水泥需求難有大幅改善
            海螺水泥上半年凈利潤(rùn)58.21億元 上升九成
            2014年上半年行業(yè)整體景氣度持續(xù)向好 業(yè)績(jī)繼續(xù)改善
            中材股份上半年利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28%
            山東建材行業(yè)上半年態(tài)勢(shì)穩(wěn)健