在线电影日韩亚洲中文久|欧美久久久久久久一区二区三区|久久精品国产2020青青碰|国产美女的第一次好痛在线看

             
            前三季水泥行業(yè)利潤(rùn)429億 增長(zhǎng)19.7%
              近日,發(fā)展改革委發(fā)布了2013年9月份建材行業(yè)運(yùn)行情況。前三季度,全國(guó)水泥產(chǎn)量174834萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.9%;9月份,重點(diǎn)建材企業(yè)水泥平均出廠價(jià)為346.8元/噸,比上月上漲6.8元/噸,同比上漲29.5元/噸,漲幅分別為2%和9.3%。前三季度,水泥制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)429億元,增長(zhǎng)19.7%。[詳細(xì)]
            過(guò)剩行業(yè)或迎兼并重組潮 水泥應(yīng)關(guān)注行業(yè)龍頭
              日前,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》。此《意見(jiàn)》一出,意味著國(guó)家在重視以信息產(chǎn)業(yè)、能源環(huán)保等新經(jīng)濟(jì)的同時(shí),也同樣重視傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的整合?梢灶A(yù)見(jiàn)的是,上述五大產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的行業(yè)在未來(lái)幾年存在著企業(yè)兼并重組的巨大投資機(jī)會(huì),給投資者以極大的想象空間。[詳細(xì)]
                                                                                    更多股市信息
             水泥企業(yè)(滬深兩市)
            股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 每股收益(元) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股現(xiàn)金流量(元) 銷(xiāo)售毛利率(%) 公告日期
            營(yíng)業(yè)收入
            (萬(wàn)元)
            同比增長(zhǎng)
            (%)
            凈利潤(rùn)
            (萬(wàn)元)
            同比增長(zhǎng)
            (%)
            600720 祁連山 0.5735 429448.83 33.87 36532.44 118.49 5.2160 9.40 1.3442 29.02 10月19日
            600801 華新水泥 0.6000 1058984.37 20.13 55813.21 130.79 8.6816 7.03 1.8362 25.4 10月19日
            000885 同力水泥 0.0916 284616.09 -9.07 3910.89 -71.69 3.9668 2.34 0.5269 18.51 10月22日
            002233 塔牌集團(tuán) 0.2055 249664.76 3.72 18384.13 48.93 3.9770 5.25 0.3729 22.7 10月22日
            600217 秦嶺水泥 -0.1385 56687.68 1.30 -9150.04 -1374.42 0.0999 -119.56 -0.0649 12.27 10月22日
            600802 福建水泥 -0.3100 111371.85 -3.07 -11676.81 35.37 2.7132 -10.40 0.1994 6.46 10月23日
            600539 ST獅頭 -0.1624 7524.3 -68.30 -3736.2 -461.83 2.4634 -6.38 0.1607 - 10月23日
            002302 西部建設(shè) 0.5400 592722.85 272.54 25100.26 270.96 5.7406 9.70 -1.6439 12.57 10月25日
            000877 天山股份 0.3443 616382.86 1.12 30297.55 -11.92 7.6348 4.60 0.0217 22.44 10月25日
            600449 寧夏建材 0.4300 308425.49 28.81 20530.92 687.82 8.3405 5.26 0.8383 28.43 10月25日
            600881 亞泰集團(tuán) 0.1300 1029643.93 24.29 25381.88 -35.71 4.2778 2.27 -1.3114 29.07 10月26日
            600318 巢東股份 0.2000 79056.04 7.52 4870.81 25.59 3.7349 5.52 0.4784 20.91 10月26日
            000672 上峰水泥 0.1110 164337.46 2409.16 7990.09 9859.45 1.5629 6.56 0.4819 16.87 10月26日
            000789 江西水泥 0.5760 409071.81 28.24 23563.34 217.91 4.6496 13.04 1.5559 23 10月28日
            000401 冀東水泥 0.1300 1153972.39 3.97 17569.11 -27.00 8.7093 1.50 0.7349 24.46 10月29日
            600585 海螺水泥 1.0200 3700801.53 14.77 538405.61 36.82 9.8082 10.68 1.9093 30.03 10月29日
            600883 博聞科技 -0.0107 2743 -51.49 -253.71 -200.32 2.8899 -0.37 -0.0311 1.78 10月29日
            000935 四川雙馬 0.0100 143844.58 6.38 686.89 179.59 3.1665 0.35 0.3395 15.83 10月30日
            600668 尖峰集團(tuán) 0.4100 149471.48 25.26 14188.04 -16.35 4.8921 8.95 0.1961 18.91 10月30日
            000673 當(dāng)代東方 -0.0030 868.52 -0.05 -62.54 79.33 0.0404 -7.18 0.0060 56.45 10月30日
            600291 西水股份 0.0856 647325.89 24.86 3287.01 179.38 6.1184 1.39 2.4821 - 10月30日
            600678 四川金頂 -0.0063 2104.09 1788.79 -219.27 -108.03 0.1514 -4.13 -0.1185 12.26 10月30日
            601992 金隅股份 0.4100 3000591.79 25.44 173508.34 -4.05 5.6675 7.34 -0.0851 21.48 10月31日
            600068 葛洲壩 0.3660 4448040.61 10.90 127808.74 1.82 3.8110 9.93 0.6573 12.19 10月31日
            600425 青松建化 0.0190 192804.55 1.13 2650.93 -71.54 3.8513 0.50 0.1957 14.29 10月31日

             相關(guān)企業(yè)(滬深兩市)
            股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 每股收益(元) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 每股凈資產(chǎn)(元) 凈資產(chǎn)收益率(%) 每股現(xiàn)金流量(元) 銷(xiāo)售毛利率(%) 公告日期
            營(yíng)業(yè)收入
            (萬(wàn)元)
            同比增長(zhǎng)
            (%)
            凈利潤(rùn)
            (萬(wàn)元)
            同比增長(zhǎng)
            (%)
            300056 三維絲 0.2500 28252.69 36.40 2322.54 328.77 4.2480 5.96 0.32 30.31 10月23日
            300048 合康變頻 0.1600 48716.45 5.00 5310.13 -41.74 4.4449 3.54 -0.18 33.48 10月23日
            002080 中材科技 0.2012 228037.95 21.09 8047.86 4.95 6.0004 3.36 0.07 20.37 10月23日
            002272 川潤(rùn)股份 -0.0200 59178.98 9.55 -769.32 -128.31 2.9352 -0.62 -0.31 13.67 10月26日
            601608 中信重工 0.1400 370165.32 -24.11 39433.96 -22.78 2.8253 5.16 -0.11 34.33 10月26日
            002066 瑞泰科技 -0.1962 135151.57 25.55 -4531.34 -1067.88 2.3202 -8.03 0.01 20.36 10月28日
            300125 易世達(dá) 0.0300 26690.55 -24.24 354.79 -58.49 9.0357 0.33 0.71 20.47 10月28日
            300332 天壕節(jié)能 0.2400 21978.38 18.64 7789.20 61.62 3.8220 6.47 0.12 54.19 10月28日
            002534 杭鍋股份 0.3700 436392.22 -47.92 14871.12 -40.98 6.7280 5.57 0.46 14.33 10月29日
            000528 柳工 0.2500 927427.53 -6.88 28260.42 -14.61 8.2477 3.03 -0.15 20.44 10月29日
            000425 徐工機(jī)械 0.5100 1860021.12 -25.01 105650.30 -46.30 8.9890 5.91 0.02 21.78 10月30日
            600970 中材國(guó)際 0.5700 1310943.45 -27.20 62564.22 -28.26 4.3994 12.83 -0.22 14.17 10月31日
            600031 三一重工 0.3900 2990173.00 -26.53 297731.90 -49.32 3.1526 12.50 0.04 28.56 10月31日
            000157 中聯(lián)重科 0.4900 2889707.79 -26.11 379491.58 -45.48 5.3957 8.92 0.00 31.40 10月31日

             
            水泥價(jià)格上漲創(chuàng)一年來(lái)新高 四季度行業(yè)盈利可觀
            解決水泥產(chǎn)能過(guò)剩需較長(zhǎng)時(shí)間才能見(jiàn)效
            產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)深陷困境 加快上市公司整合產(chǎn)業(yè)
            2013年1-9月全國(guó)各地水泥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
            冀東水泥前三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.65億 同比下降38.23%
            1-9月工業(yè)利潤(rùn)比去年同期增長(zhǎng)5.3%
            三季度天山股份凈利潤(rùn)同比微升
            前三季度國(guó)企利潤(rùn)同比增一成 地方國(guó)企增幅為負(fù)
            堯柏水泥前三季凈利潤(rùn)增逾2%至2.7億
            尖峰集團(tuán)前三季凈利1.42億元 同比降16%
            海螺水泥第三季度利潤(rùn)較去年同期增加141.61%
            同力水泥三季度凈利同比降71.21%
            上峰水泥:前三季凈利7990萬(wàn)元 同比增4成
            江西水泥前三季凈利2.36億 同比增218%
            巢東股份三季度凈利4850.81萬(wàn)元 同比增長(zhǎng)25.58%
            葛洲壩前三季凈利12.78億 同比增1.82%
            產(chǎn)能過(guò)剩制約我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 海外市場(chǎng)將成新出路
            化解產(chǎn)能過(guò)剩還需依靠市場(chǎng)力量