

![]() |
|
29778.6 萬噸 |
![]() |
|
15608.5 萬噸 |
-
6 5057.65 萬噸 -
7 4501.2 萬噸 -
8 4079.6 萬噸 -
9 3534.0 萬噸 -
10 3366.6 萬噸 -
11 3100.0 萬噸 -
12 2371.5 萬噸 -
13 2296.0 萬噸 -
14 1984.0 萬噸 -
15 1627.5 萬噸 -
16 1627.5 萬噸 -
17 1410.5 萬噸 -
18 1336.1 萬噸 -
19 1240.0 萬噸 -
20 1147.0 萬噸 -
20 1147.0 萬噸
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
22 | ![]() |
云南昆鋼水泥建材集團(tuán)有限公司 | 1112.9 |
23 |
![]() |
甘肅上峰水泥股份有限公司 | 1054.0 |
24 | ![]() |
東方希望集團(tuán)有限公司 | 1007.5 |
24 | ![]() |
江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 | 1007.5 |
26 | ![]() |
廣東塔牌集團(tuán) | 852.5 |
27 | ![]() |
海南華盛天涯水泥有限公司 | 837.0 |
28 | ![]() |
四川省星船城水泥股份有限公司 | 793.6 |
29 | ![]() |
四川峨勝水泥股份有限公司 | 775.0 |
30 | ![]() |
兆山新星集團(tuán) | 765.7 |
31 | ![]() |
河北曲寨水泥集團(tuán) | 744.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
32 | ![]() |
湖北京蘭水泥集團(tuán)有限公司 | 728.0 |
33 | ![]() |
山東泉興中聯(lián)水泥有限公司 | 697.5 |
33 | ![]() |
陜西聲威建材集團(tuán) | 697.5 |
35 | ![]() |
惠州光大水泥 | 620.0 |
35 | ![]() |
江蘇磊達(dá)集團(tuán) | 620.0 |
35 | ![]() |
江蘇盤固水泥集團(tuán) | 620.0 |
38 | ![]() |
福建水泥股份有限公司 | 604.5 |
39 | ![]() |
河南孟電集團(tuán) | 558.0 |
40 | ![]() |
河南湖波水泥集團(tuán) | 527.0 |
41 | ![]() |
豪龍控股集團(tuán) | 502.2 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
42 | ![]() |
安徽巢東水泥股份有限公司 | 465.0 |
42 | ![]() |
福建金牛水泥有限公司 | 465.0 |
42 | ![]() |
崤山水泥集團(tuán) | 465.0 |
45 | ![]() |
青州英坭(集團(tuán))有限公司 | 434.0 |
46 | ![]() |
河北武安新峰水泥有限責(zé)任公司 | 403.0 |
47 | ![]() |
華沃水泥有限公司 | 387.5 |
47 | ![]() |
江蘇鶴林水泥有限公司 | 387.5 |
47 | ![]() |
山東沂州水泥集團(tuán) | 387.5 |
47 | ![]() |
世紀(jì)新峰水泥(集團(tuán))有限公司 | 387.5 |
51 | ![]() |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 | 378.2 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
52 | ![]() |
金龍控股集團(tuán)公司 | 375.1 |
53 | ![]() |
河南泰隆建材集團(tuán)有限公司 | 372.0 |
53 | ![]() |
太平洋水泥公司 | 372.0 |
53 | ![]() |
新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 372.0 |
56 | ![]() |
貴州黔桂集團(tuán) | 365.5 |
57 | ![]() |
寧夏瀛海集團(tuán) | 347.2 |
58 | ![]() |
福建龍麟集團(tuán)福龍水泥廠 | 341.0 |
58 | ![]() |
湖南印山實(shí)業(yè)集團(tuán) | 341.0 |
60 | ![]() |
遼寧大鷹水泥集團(tuán) | 325.5 |
61 | ![]() |
廣西魚峰水泥股份有限公司 | 316.2 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
62 | ![]() |
鳳陽中都水泥有限公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
廣西登高集團(tuán)有限公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
國產(chǎn)實(shí)業(yè)集團(tuán) | 310.0 |
62 | ![]() |
河南焦煤集團(tuán)千業(yè)水泥有限公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
河南錦榮水泥有限公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
河南省大地水泥集團(tuán) | 310.0 |
62 | ![]() |
內(nèi)蒙古萬晨能源千峰水泥分公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
衛(wèi)輝市春江水泥有限公司 | 310.0 |
62 | ![]() |
徐州市龍山水泥廠 | 310.0 |
62 | ![]() |
淮海集團(tuán)相山水泥有限公司 | 310.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
72 | ![]() |
江山虎集團(tuán)有限公司 | 279.0 |
73 | ![]() |
廣東清遠(yuǎn)廣英水泥有限公司 | 263.5 |
73 | ![]() |
新疆大唐鼎旺水泥有限公司 | 263.5 |
75 | ![]() |
湖南金大地材料股份有限公司 | 248.0 |
76 | ![]() |
福建永安萬年水泥有限公司 | 232.5 |
76 | ![]() |
湖北鐘廈水泥(集團(tuán))股份有限公司 | 232.5 |
76 | ![]() |
內(nèi)蒙古天皓水泥有限公司 | 232.5 |
76 | ![]() |
寧夏明峰萌成建材有限公司 | 232.5 |
76 | ![]() |
山東叢林水泥有限公司 | 232.5 |
76 | ![]() |
山東山鋁水泥有限公司 | 232.5 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
82 | ![]() |
河北金隆水泥集團(tuán)有限公司 | 201.5 |
82 | ![]() |
湖南永州蓮花水泥有限責(zé)任公司 | 201.5 |
84 | ![]() |
福建省泉州美嶺水泥有限公司 | 195.3 |
85 | ![]() |
威頓水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 192.2 |
86 | ![]() |
肥城米山水泥有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
甘肅壽鹿山水泥有限責(zé)任公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
廣東新南華水泥有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
廣東油坑集團(tuán) | 186.0 |
86 | ![]() |
廣西虎鷹水泥有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
萊鋼集團(tuán)山東魯碧建材有限公司 | 186.0 |
序號(hào) | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
---|
86 | ![]() |
陜西北元化工集團(tuán)水泥有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
皖維水泥廠 | 186.0 |
86 | ![]() |
徐州市蓋龍水泥有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
云南省紅塔滇西水泥股份公司 | 186.0 |
96 | ![]() |
貴州鑫晟煤化工有限公司 | 176.7 |
97 | ![]() |
重慶小南海水泥有限公司 | 173.6 |
98 | ![]() |
廣東石井德慶水泥有限公司 | 170.5 |
98 | ![]() |
江西圣塔水泥有限公司 | 170.5 |
100 | ![]() |
山東彼那尼榮安水泥有限公司 | 161.2 |
說明:以下企業(yè)熟料產(chǎn)能均為155萬噸/年,并列第101位,排名不分先后 |
湖北媧石股份有限公司 |
河南鞏義永安水泥有限責(zé)任公司 |
青海海西化工建材股份有限公司 |
青海水泥股份有限公司(青海鹽湖海納化工) |
淄博魯中水泥有限公司 |
海南昌江鴻啟實(shí)業(yè)有限公司叉河水泥分公司 |
蒙陰廣匯建材有限公司(日照鋼鐵) |
內(nèi)蒙古世紀(jì)恒生礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
湖南良田水泥有限公司 |
衡陽金山水泥有限公司 |
湖南省郴州市嘉禾縣南嶺水泥有限公司 |
湖南遠(yuǎn)大水泥有限責(zé)任公司 |
陜西滿意水泥有限公司 |
陜西藥王山水泥有限責(zé)任公司 |
銅川鳳凰建材有限責(zé)任公司 |
大連水泥集團(tuán)有限公司大連水泥廠 |
杭州大馬水泥有限公司 |
大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
智海企業(yè)集團(tuán)榆次水泥分公司 |
大同市云中水泥有限公司 |
江津天助水泥有限公司 |
彭水茂田水泥有限公司 |
重慶金九水泥有限公司 |
重慶市南桐特種水泥有限責(zé)任公司 |
鄂倫春旗鑫昌泰吉文水泥有限公司 |
福建永安謀成水泥發(fā)展有限公司 |
安溪三元集發(fā)水泥有限公司 |
福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司 |
河南中晶實(shí)業(yè)公司 |
河南禹州錦信水泥有限公司 |
鄭州新登企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
登封市嵩基水泥有限公司 |
河南宏昌水泥有限公司 |
鄭煤集團(tuán)龍力水泥有限責(zé)任公司 |
新鄉(xiāng)市豫輝水泥廠 |
云南省雄業(yè)水泥制造有限公司 |
淄博市國豪水泥有限公司 |
山東萊蕪魯能水泥有限公司 |
山東莒州水泥有限公司 |
山東泉頭集團(tuán)金橋旋窯水泥有限公司 |
福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司 |
安溪三元集發(fā)水泥有限公司 |
福建永定閩福建材有限公司 |
江西省九江鑫山水泥有限公司 |
江蘇聯(lián)合水泥有限公司 |
江蘇磊達(dá)股份有限公司 |
江蘇信寧新型建材有限公司 |
啟東泰安建材有限公司 |
河北金牛能源股份有限公司水泥廠 |
興隆縣福成水泥有限公司 |
唐山燕東集團(tuán)華城水泥有限公司 |
承德天寶水泥有限公司 |
玉田縣春城水泥有限公司 |
沙河市雙基水泥有限公司 |
中鐵川東水泥有限公司 |
浙江雙獅建材有限公司 |
新疆蒙鑫水泥有限公司 |
新疆圣雄能源開發(fā)有限公司 |
安徽省淮南市舜岳水泥有限責(zé)任公司(原安徽淮南礦業(yè)) |
