在线电影日韩亚洲中文久|欧美久久久久久久一区二区三区|久久精品国产2020青青碰|国产美女的第一次好痛在线看

            2013年冀東水泥資產(chǎn)負(fù)債表

            Wind資訊 · 2015-01-05 10:36
            2013年冀東水泥資產(chǎn)負(fù)債表
              2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
            報(bào)告期 年報(bào) 三季報(bào) 中報(bào) 一季報(bào)
            數(shù)據(jù)來源 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表
            流動資產(chǎn) 981,970.86 1,109,024.30 1,070,518.35 1,051,385.53
            固定資產(chǎn) 2,616,415.84 2,594,097.56 2,514,625.06 2,380,728.25
            長期股權(quán)投資 219,875.70 238,376.17 230,895.76 221,124.48
            資產(chǎn)總計(jì) 4,309,422.14 4,439,609.93 4,358,224.14 4,199,480.41
            同比(%) 3.83 7.42 6.79 6.46
            流動負(fù)債 1,427,858.35 1,406,829.31 1,357,024.09 1,306,616.93
            非流動負(fù)債 1,491,583.75 1,655,378.16 1,664,573.14 1,593,706.02
            負(fù)債合計(jì) 2,919,442.10 3,062,207.47 3,021,597.23 2,900,322.96
            同比(%) 3.75 10.12 9.61 9.21
            股東權(quán)益 1,389,980.04 1,377,402.46 1,336,626.91 1,299,157.45
            歸屬母公司股東的權(quán)益 1,190,043.06 1,173,592.96 1,138,390.78 1,123,299.08
            同比(%) 2.21 0.25 -1.66 0.03
            資本公積金 512,905.88 513,331.67 512,342.92 507,252.89
            盈余公積金 85,120.31 77,024.00 77,024.00 77,024.00
            未分配利潤 457,264.58 448,484.99 414,271.57 404,269.90

            編輯:張蕓潔

            監(jiān)督:0571-85871513

            投稿:news@ccement.com

            本文內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

            閱讀榜

            周育先:以實(shí)干擔(dān)當(dāng)使命,用創(chuàng)新開創(chuàng)未來,加快推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
            [中國建材集團(tuán)]中國建材在線學(xué)習(xí)平臺\"善建e學(xué)\"7月4日盛大上線,開啟終身學(xué)習(xí)新篇章!
            2025-05-15 10:12:43