水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(10月31日-11月07日)
全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽展示了不同區(qū)域水泥價(jià)格情況。整體來(lái)看,部分地區(qū)價(jià)格有變動(dòng),部分地區(qū)價(jià)格保持穩(wěn)定。全國(guó)均價(jià)有小幅度增長(zhǎng),環(huán)比為 0.04%。其中,安徽水泥價(jià)格變動(dòng)相對(duì)明顯,環(huán)比達(dá) 5.24%;云南價(jià)格變動(dòng)相對(duì)微小,環(huán)比為 -0.02%。此外,北京、天津、山西等多地價(jià)格在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)無(wú)變化,環(huán)比為 0%。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 10月31日 | 11月07日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó) | 全國(guó) | 312.11 | 312.22 | 0.11 | 0.04% |
| 華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 336.37 | 336.49 | 0.12 | 0.04% | |
| 山西 | 314.94 | 314.94 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 355.74 | 355.74 | 0 | 0% |
| 吉林 | 391.55 | 391.55 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 262.52 | 267.9 | 5.38 | 2.01% | |
| 浙江 | 300.45 | 292.09 | -8.36 | -2.86% | |
| 安徽 | 262.64 | 277.15 | 14.51 | 5.24% | |
| 福建 | 313.64 | 317.66 | 4.02 | 1.27% | |
| 江西 | 294.85 | 294.85 | 0 | 0% | |
| 山東 | 291.49 | 291.49 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 261.53 | 251.53 | -10 | -3.98% |
| 湖北 | 278.93 | 278.93 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 310.3 | 310.3 | 0 | 0% | |
| 廣東 | 273.32 | 258.52 | -14.8 | -5.72% | |
| 廣西 | 307.48 | 307.48 | 0 | 0% | |
| 海南 | 421.84 | 421.84 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 345.35 | 358.72 | 13.37 | 3.73% |
| 四川 | 392.2 | 407.36 | 15.16 | 3.72% | |
| 貴州 | 315.75 | 315.75 | 0 | 0% | |
| 云南 | 385.6 | 385.53 | -0.07 | -0.02% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 314.73 | 314.73 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 380.34 | 380.34 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 259.76 | 259.76 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 475.21 | 475.21 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com