2021年8月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況
中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2021年8月下旬與8月中旬相比,20種產(chǎn)品價(jià)格上漲,24種下降,6種持平。
?
2021年8月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅?(%) | |||
? |
|
|
| ||||
?螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5167.9 | -38.5 | -0.7 | |||
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5486.0 | -20.6 | -0.4 | |||
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5652.9 | -38.1 | -0.7 | |||
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5820.2 | -19.9 | -0.3 | |||
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6112.0 | -34.1 | -0.6 | |||
角鋼(5#) | 噸 | 5588.3 | -24.9 | -0.4 | |||
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? | |||
電解銅(1#) | 噸 | 69394.6 | 3.6 | 0.0 | |||
鋁錠(A00) | 噸 | 20736.4 | 537.2 | 2.7 | |||
鉛錠(1#) | 噸 | 15235.7 | 1.3 | 0.0 | |||
鋅錠(0#) | 噸 | 22604.3 | -120.7 | -0.5 | |||
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? | |||
硫酸(98%) | 噸 | 917.1 | 46.5 | 5.3 | |||
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 676.2 | -5.8 | -0.9 | |||
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2533.6 | 41.5 | 1.7 | |||
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7563.6 | 81.3 | 1.1 | |||
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8729.5 | -108.3 | -1.2 | |||
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8566.8 | -47.3 | -0.5 | |||
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8475.9 | -86.3 | -1.0 | |||
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9417.6 | 73.6 | 0.8 | |||
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14078.6 | -180.2 | -1.3 | |||
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7692.9 | -79.0 | -1.0 | |||
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? | |||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5762.9 | 183.4 | 3.3 | |||
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4737.4 | -36.4 | -0.8 | |||
汽油(95#國VI) | 噸 | 7866.5 | -169.1 | -2.1 | |||
汽油(92#國VI) | 噸 | 7629.4 | -164.9 | -2.1 | |||
柴油(0#國VI) | 噸 | 6286.8 | -32.6 | -0.5 | |||
石蠟(58#半) | 噸 | 7517.4 | 39.9 | 0.5 | |||
五、煤炭 |
在线电影日韩亚洲中文久|欧美久久久久久久一区二区三区|久久精品国产2020青青碰|国产美女的第一次好痛在线看
| |