316.67元/噸
當(dāng)前廣西C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
廣廈 | C35 | 3** |
廣建 | C35 | 3** |
永固 | C35 | 3** |
華盛 | C35 | 3** |
恒盛 | C35 | 3** |
嘉大 | C35 | 3** |
同達(dá)盛 | C35 | 3** |
展南 | C35 | 3** |
巨力 | C35 | 3** |
南方 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)